Bedrijfsinformatie
OUR Finance B.V.
Sandinoweg342622 DXDelft
De Onderneming OUR Finance B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 86182943, is gevestigd aan de Sandinoweg 34 in Delft (postcode 2622 DX). OUR Finance B.V. richt zich op Boekhoudkantoren. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Het verwerken (accounting) van administraties van klanten, het geven van advies inzake financiële bedrijfsprocessen en financiële BI tools (consultancy) aan klanten en het geven van belastingadvies, alles aan klanten in het Midden en Klein Bedrijf..
KvK | 86182943 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000052174247 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling |
|
Akte oprichting | 2022-04-21 |
Statutaire zetel | Lansingerland |
Gemeente | Delft |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 863887727 |
---|---|
BTW-nummer | NL863887727B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-06-15 | 2022 |
Gestort kapitaal | € 1 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
OUR Finance B.V. Hoofdvestiging KvK 86182943 - Vestigingsnummer 000052174247 Sandinoweg 34 |
OUR Investments B.V. Hoofdvestiging KvK 86672436 - Vestigingsnummer 000052634582 Sandinoweg 34 |
Handelsnamen van OUR Finance B.V.
- Bestaande handelsnamen
CijferMeester Dennis van den Bos |
OUR Finance B.V. |
Handelsregister publicaties van OUR Finance B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor OUR Finance B.V.. In totaal zijn er 4 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-06-15 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-05-06 | Wijziging Gestort kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. |
2022-04-22 | Nieuwe inschrijving Per 2022-04-21 is bestuurder OUR Finance Holding B.V. (86181394) in functie getreden. |
2022-04-22 | Nieuwe inschrijving Zetel: Lansingerland. Datum akte oprichting: 2022-04-21. |
Startende ondernemingen in Delft
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Delft.
2025-06-13 | Stichting Vrienden van Krashna Musika Rechtspersoon KvK 97505048 Mekelweg 10 |
2025-06-13 | Ozai impex Hoofdvestiging KvK 97496472 - Vestigingsnummer 000062732528 Melkhof 27 |
2025-06-13 | De Vreede Productie Hoofdvestiging KvK 97495336 - Vestigingsnummer 000062731513 Plein Delftzicht 40 |
2025-06-13 | Ricardo Steen Hoofdvestiging KvK 97496863 - Vestigingsnummer 000062732838 Oudraadtweg 1 |
2025-06-13 | Maaikes Makerij Hoofdvestiging KvK 97500143 - Vestigingsnummer 000062735780 Derde Werelddreef 241 |
2025-06-13 | Baridi Hoofdvestiging KvK 97502111 - Vestigingsnummer 000062737473 Bachsingel 14 |
2025-06-13 | Vereniging van eigenaars gebouw Hugo de Grootstraat 25 en 27 te Delft  Rechtspersoon KvK 97496731 Hugo De Grootstraat 27 |
2025-06-13 | L.P. Vleggeert Hoofdvestiging KvK 97503053 - Vestigingsnummer 000062738275 Voorstraat 79 |
2025-06-13 | Jitter B.V. Hoofdvestiging KvK 97502537 - Vestigingsnummer 000032633688 Schieweg 93 |
2025-06-13 | Jitter Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 97498033 - Vestigingsnummer 000062733885 Schieweg 93 |
2025-06-12 | Tinohaan Hoofdvestiging KvK 97493163 - Vestigingsnummer 000062729616 Voldersgracht 6 - A |
2025-06-12 | Berns Horeca B.V. Hoofdvestiging KvK 97493112 - Vestigingsnummer 000062729543 Oude Delft 152 |
2025-06-12 | Vereniging van Eigenaars Hugo de Grootstraat 3/5 en 7/9 te Delft  Rechtspersoon KvK 97490911 Hugo De Grootstraat 56 |
2025-06-12 | Michał Szelejwski Math Tutoring Hoofdvestiging KvK 97488755 - Vestigingsnummer 000062725777 Stille Putten 23 |
Insolventies in de woonplaats Delft
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Delft.
2025-04-01 | VideowindoW B.V. Faillissement F.13/25/100 KvK 68238223 Molengraaffsingel 12 2629 JD Delft 2640 - Vervaardiging van consumentenelektronicaCurator: mr K.S.L. van Vliet Tel: +31 (0) 883368800 |
2025-04-01 | VideowindoW B.V. Faillissement F.09/25/110 KvK 68238223 Molengraaffsingel 12 2629 JD Delft 2640 - Vervaardiging van consumentenelektronicaCurator: mr K.S.L. van Vliet Tel: +31 (0) 883368800 |
2025-02-25 | Sup-R B.V. Faillissement F.09/25/60 KvK 75104466 Oude Ijsbaan 60 2612 NG Delft 5630 - CafésCurator: mr L.E. Burggraaff Tel: +31 (0) 703615048 |
2025-01-14 | STONECENTER EU B.V. Faillissement F.09/25/8 KvK 91224713 Einsteinweg 20 2627 BN Delft 2370 - NatuursteenbewerkingCurator: mr L.A.C. van Lierop Tel: +31 (0) 704131100 |
2025-01-14 | Compact Verhuizen B.V. Faillissement F.09/25/13 KvK 87948494 Turbineweg 14 - B 2627 BP Delft 4942 - VerhuisvervoerCurator: mr L.A.C. van Lierop Tel: +31 (0) 704131100 |
2025-01-14 | Compact Verhuizen B.V. Faillissement F.10/25/18 KvK 87948494 Turbineweg 14 - B 2627 BP Delft 4942 - VerhuisvervoerCurator: mr L.A.C. van Lierop Tel: +31 (0) 704131100 |
2024-12-31 | Interactive Robotics B.V. Faillissement F.09/24/506 KvK 66703468 Julianalaan 67 - A 2628 BC Delft 7740 - Lease van niet-financiële immateriële activaCurator: mr K.S.L. van Vliet Tel: +31 (0) 883368800 |
2024-11-26 | 24/7 Guide B.V. Faillissement F.09/24/456 KvK 66459230 Maerten Trompstraat 25 2628 RC Delft 6209 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologieCurator: mr N.S. Heessels Tel: +31 (0) 883368800 |
2024-11-19 | Wubbe B.V. Faillissement F.09/24/444 KvK 27234698 Phoenixstraat 60 - A 2611 AM Delft 7311 - ReclamebureausCurator: mr L. Martens Tel: +31 (0) 703110711 |
2024-10-29 | CQ Fashion Group B.V. Faillissement F.09/24/415 KvK 75928361 Bagijnestraat 18 2611 AT Delft 1413 - Vervaardiging van overige bovenkledingCurator: mr K.S.L. van Vliet Tel: +31 (0) 883368800 |
2024-10-08 | Flextech B.V. Faillissement F.09/24/372 KvK 82335230 Faradayweg 8 - A 2627 AX Delft 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)Curator: mr K.S.L. van Vliet Tel: +31 (0) 883368800 |
2024-09-17 | Power Hand B.V. Faillissement F.10/24/366 KvK 52900622 Smetanapad 10 2625 AA Delft 78201 - UitzendbureausCurator: mr M.H.Z. Brouwers Tel: +31 (0) 793420250 |
2024-09-17 | Power Hand B.V. Faillissement F.09/24/355 KvK 52900622 Smetanapad 10 2625 AA Delft 78201 - UitzendbureausCurator: mr M.H.Z. Brouwers Tel: +31 (0) 793420250 |
2024-06-18 | FierFietskoerier B.V. Faillissement F.09/24/225 KvK 82930902 Neptunusweg 4 2624 BA Delft 78203 - Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)Curator: mr E.A.H. ten Berge Tel: +31 (0) 883368800 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Sandinoweg 34. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Tanthof West | Bedrijventerrein | 345 m |
Tanthof Oost | Bedrijventerrein | 481 m |
Vulcanusweg | Bedrijventerrein | 1,2 km |
Schieoevers Zuid | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Schieoevers Noord | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Voorhof | Bedrijventerrein | 1,5 km |
Rotterdamseweg Zuid | Bedrijventerrein | 1,7 km |
Organisatie OUR Finance B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend